时间:2025-09-22
来源:
作者:
浏览量:35
字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
| 序号 | 公司单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 主任委员单位 |
| 2 | 中油财务有限责任公司 | 副主任委员单位 |
| 3 | 鞍钢集团财务有限责任公司 | 副主任委员单位 |
| 4 | 申能集团财务有限公司 | 副主任委员单位 |
| 5 | 徐工集团财务有限公司 | 副主任委员单位 |
| 6 | 南航集团财务公司 | 副主任委员单位 |
| 7 | 浙江交投财务公司 | 副主任委员单位 |
| 8 | 万向财务有限公司 | 委员单位 |
| 9 | 京能集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 10 | 中国能源集团建设财务有限公司 | 委员单位 |
| 11 | 南山集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 12 | 中国电建集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 13 | 联通集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 14 | 中核财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 15 | 中储粮集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 16 | 中国建材集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 17 | 中国电力财务有限公司 | 委员单位 |
| 18 | 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 19 | 正泰集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 20 | 上海复星高科技集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 21 | 中国融通集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 22 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 23 | 广东能源集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 24 | 航天科技财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 25 | 潞安集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 26 | 浙江海港集团财务公司 | 委员单位 |
| 27 | 新希望财务有限公司 | 委员单位 |
| 28 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 29 | 兵工财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 30 | 首钢集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 31 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 32 | 西电集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 33 | 国家能源集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 34 | 中车财务有限公司 | 委员单位 |
| 35 | 中化工程集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 36 | 中化工程集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 37 | 湖北交投集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 38 | 甘肃电投集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 39 | 中国大唐集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 40 | 中国铁建财务有限公司 | 委员单位 |
| 41 | 国投财务有限公司 | 委员单位 |
| 42 | 山东重工集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 43 | 中国华电集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 44 | 中信财务有限公司 | 委员单位 |
| 45 | 国新集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 46 | 天津渤海集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 47 | 广西交通投资集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 48 | TCL科技集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 49 | 中国黄金集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 50 | 有色矿业集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 51 | 中国传媒大学 张宏生 | 特邀委员 |
| 52 | 中国传媒大学 彭健 | 特邀委员 |
| 53 | 中国传媒大学 杨剑飞 | 特邀委员 |
| 54 | 中国传媒大学 陈娴颖 | 特邀委员 |
| 55 | 中国银保报 卓玛 | 特邀委员 |
| 56 | 中国网 鹿凯 | 特邀委员 |
| 57 | 证券日报 邢萌 | 特邀委员 |
| 58 | 中国经营报 杨井鑫 | 特邀委员 |
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会!
提示:{{errormsg}}
地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编:100033
总机:010-88665777
传真:010-88665755
密码已经达到安全级,可修改密码
{{errormsg}}