时间:2025-09-22
来源:
作者:
浏览量:43
字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
| 序号 | 公司单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 南方电网财务有限公司 | 主任委员单位 |
| 2 | 兵工财务有限责任公司 | 副主任委员单位 |
| 3 | 中国航空集团财务有限责任公司 | 副主任委员单位 |
| 4 | 联通集团财务有限公司 | 副主任委员单位 |
| 5 | 中船财务有限责任公司 | 副主任委员单位 |
| 6 | 万向财务有限公司 | 副主任委员单位 |
| 7 | 广州汽车集团财务有限公司 | 副主任委员单位 |
| 8 | 三峡财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 9 | 国投财务有限公司 | 委员单位 |
| 10 | 航天科工财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 11 | 中信财务有限公司 | 委员单位 |
| 12 | 航天科技财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 13 | 国家能源集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 14 | 京能集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 15 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 16 | 招商局集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 17 | 中国航油集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 18 | 国药集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 19 | 中国铁建财务有限公司 | 委员单位 |
| 20 | 诚通财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 21 | 中车财务有限公司 | 委员单位 |
| 22 | 供销集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 23 | 首钢集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 24 | 中国航发集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 25 | 新兴际华集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 26 | 中国融通集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 27 | 通号集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 28 | 天津渤海集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 29 | 晋煤集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 30 | 上海复星高科技集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 31 | 上海城投集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 32 | 江苏悦达集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 33 | 连云港港口集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 34 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 35 | 西王集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 36 | 河南能源集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 37 | TCL科技集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 38 | 新疆金风科技集团财务有限公司 | 委员单位 |
| 39 | 中广核财务有限责任公司 | 委员单位 |
| 40 | 对外经济贸易大学中国金融学院 | 特邀委员 |
| 41 | 复旦大学经济学院 | 特邀委员 |
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会!
提示:{{errormsg}}
地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编:100033
总机:010-88665777
传真:010-88665755
密码已经达到安全级,可修改密码
{{errormsg}}