时间:2025-09-22
来源:
作者:
浏览量:34
字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
| 序号 | 公司单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电投集团财务有限公司 | 主任委员 |
| 2 | 中国建材集团财务有限公司 | 副主任委员 |
| 3 | 中国融通集团财务有限责任公司 | 副主任委员 |
| 4 | 中国黄金集团财务有限公司 | 副主任委员 |
| 5 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 副主任委员 |
| 6 | 湖北交投集团财务有限公司 | 副主任委员 |
| 7 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 副主任委员 |
| 8 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 委员 |
| 9 | 中船财务有限责任公司 | 委员 |
| 10 | 光明食品集团财务有限公司 | 委员 |
| 11 | 供销集团财务有限公司 | 委员 |
| 12 | 中国石化财务有限责任公司 | 委员 |
| 13 | 国家能源集团财务有限公司 | 委员 |
| 14 | 北京控股集团财务有限公司 | 委员 |
| 15 | 连云港港口集团财务有限公司 | 委员 |
| 16 | 安徽省能源集团财务有限公司 | 委员 |
| 17 | 金风科技集团财务有限公司 | 委员 |
| 18 | 西电集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 19 | 山东东明石化集团财务有限公司 | 委员 |
| 20 | 保利财务有限公司 | 委员 |
| 21 | 中国航空集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 22 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 委员 |
| 23 | 山东能源集团财务有限公司 | 委员 |
| 24 | 河北建投集团财务有限公司 | 委员 |
| 25 | 一汽财务有限公司 | 委员 |
| 26 | 京能集团财务有限公司 | 委员 |
| 27 | 首钢集团财务有限公司 | 委员 |
| 28 | 中国南航集团财务有限公司 | 委员 |
| 29 | 中国物流集团财务有限公司 | 委员 |
| 30 | 广东省农垦集团财务有限公司 | 委员 |
| 31 | 三环集团财务有限公司 | 委员 |
| 32 | 中兴通讯集团财务有限公司 | 委员 |
| 33 | 潞安集团财务有限公司 | 委员 |
| 34 | 云南云天化集团财务有限公司 | 委员 |
| 35 | 重庆机电控股集团财务有限公司 | 委员 |
| 36 | 宝武集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 37 | 国投财务有限公司 | 委员 |
| 38 | 南方电网财务有限公司 | 委员 |
| 39 | 上海上实集团财务有限公司 | 委员 |
| 40 | 联通集团财务有限公司 | 委员 |
| 41 | 天津渤海集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 42 | 中车财务有限公司 | 委员 |
| 43 | 北京首农食品集团财务有限公司 | 委员 |
| 44 | 商飞集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 45 | 新兴际华集团财务有限公司 | 委员 |
| 46 | 中储粮集团财务有限公司 | 委员 |
| 47 | 万向财务有限公司 | 委员 |
| 48 | 天津能源集团财务有限公司 | 委员 |
| 49 | 北京汽车集团财务有限公司 | 委员 |
| 50 | 东风汽车财务有限公司 | 委员 |
| 51 | 上海复星高科技集团财务有限公司 | 委员 |
| 52 | 四川省五粮液集团财务有限公司 | 委员 |
| 53 | 广东能源集团财务有限公司 | 委员 |
| 54 | 航天科技财务有限责任公司 | 委员 |
| 55 | 中国移动通信集团财务有限公司 | 委员 |
| 56 | 陕西投资集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 57 | 广州汽车集团财务有限公司 | 委员 |
| 58 | 通号集团财务有限公司 | 委员 |
| 59 | 顺丰控股集团财务有限公司 | 委员 |
| 60 | 中铝财务有限责任公司 | 委员 |
| 61 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 委员 |
| 62 | 陕西延长石油财务有限公司 | 委员 |
| 63 | 对外经济贸易大学 庄园 | 特邀委员 |
| 64 | 中国农业银行 | 特邀委员 |
| 65 | 中国工商银行 | 特邀委员 |
| 66 | 交通银行 | 特邀委员 |
| 67 | 平安银行 | 特邀委员 |
| 68 | 江苏银行 | 特邀委员 |
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会!
提示:{{errormsg}}
地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编:100033
总机:010-88665777
传真:010-88665755
密码已经达到安全级,可修改密码
{{errormsg}}